<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>NTIMM</title>
	<link>http://www.ntimm.ca/_</link>
	<description>direction artistique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 18:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>CHEWED</title>
		<description><![CDATA[Chewed > a book by Arne Svenson + Ron Warren deal World Books ISBN 978-0-9722111-7-8 Flexibound / 8&#8243; by 10&#8243; / 160 pages 140 full-color photographs]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/chewed/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Direction Artistique pour le projet 10 Mulusmans / 10 ans après</title>
		<description><![CDATA[Bien content du résultat de la direction artistique / scénarisation interactive que j&#8217;ai réalisée pour le webdocumentaire 10 MUSULMANS ı 10 ANS APRÈS pour Radio-Canada MUSLIMS IN CANADA ı 10 YEARS LATER pour CBC Une collaboration avec une équipe fantastique chez KNGFU et Radio-Canada Réalisation : Direction Artistique &#8211; Scénarisation interactive &#8211; Design]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/10-musulmans-10-apres/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Going to the store</title>
		<description><![CDATA[bahahahaha! I love this. ..must be inspired by the QWOP.]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/going-to-the-store/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>waiting for a sign</title>
		<description><![CDATA[pinched from here]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/waiting-for-a-sign/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>il était une fois le 24 juin dans Villeray</title>
		<description><![CDATA[Villeray est enfin tapissé de nos affiches! LA FÊTE NATIONALE 2011, C’EST DANS VILLERAY QUE ÇA SE PASSE! On te raconte pas d&#8217;histoires. Prestations de Sunny Duval et Alfa Rococo. Une tonne d&#8217;activités vous attend sur la rue de Castelnau entre St-Denis et Gaspé&#8230; le 24 juin 2011, DÈS 10h! Venez en grand nombre! Pour [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/il-etait-une-fois-le-24-juin-dans-villeray/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Where is Weiwei</title>
		<description><![CDATA[Where is Weiwei > buff Diss Grabowsee > buff Diss more Buff Diss here]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/where-is-weiwei/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Human rights&#8217; new logo</title>
		<description><![CDATA[Submitted this for the Human Rights new logo. Go ahead, pitch your idea. It&#8217;s for a great cause. humanrightslogo.net]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/human-rights-new-logo/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harlem on a sunday</title>
		<description><![CDATA[Some pictures I took during a recent business trip to NYC. Focussing mainly on Harlem, as this neighbourhood encompasses the culture i&#8217;m trying to grasp for one of my upcoming projects. and this one of Dumbo, brooklyn]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/harlem-on-a-sunday/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>don&#8217;t you point dat motherfucking thing at me! I&#8217;m agona break your motherfuckin face.</title>
		<description><![CDATA[This last sunday in Harlem. I complied.]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/dont-you-point-dat-motherfucking-thing-at-me-im-agona-break-your-motherfuckin-face/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>bridges with google</title>
		<description><![CDATA[BRONX LA LAUSANNE WHIRLPOOL POSTCARDS FROM GOOGLE EARTH, BRIDGES by CLEMENT VALLA]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/bridges-with-google/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>DIRECTION ARTISTIQUE &gt; ZIEUTER.TV &lt; par NTIMM</title>
		<description><![CDATA[Mandat de DA + branding + Scénarisation interactive + Stratégie de Communication + etc. Pour la web série interactive Zieuter.tv en collaboration avec La Presse Télé et Kngfu numérique. Une web-série signé La Presse Télé et diffusé par Radio-Canada. >> La nouvelle websérie Zieuter.tv, présentée sur Radio-Canada.ca/zieuter, propose une expérience web interactive inédite où l’internaute [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/direction-artistique-zieuter-tv/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>smoking</title>
		<description><![CDATA[by elena zhukava]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/smoking/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>popsteak</title>
		<description><![CDATA[the internet is mesmerizing me.]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/popsteak/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Things Real People Don&#8217;t Say About Advertising</title>
		<description><![CDATA[baaahahahahahahaha! tpdsaa.tumblr.com]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/things-real-people-dont-say-about-advertising/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>tiananmen square</title>
		<description><![CDATA[+via]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/tiananmen-square/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Newtown Creek</title>
		<description><![CDATA[The history of industrial New York is deeply etched along the banks of this waterway separating the boroughs of Brooklyn and Queens. Today it is among the most polluted creeks in the nation owing to a legacy of industry dating long before the environmental movement. With 4 miles of protected shore line, extensive rail connections [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/newtown-creek/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>something</title>
		<description><![CDATA[: ) a journey into horribleness, not recommended for the faint-hearted or fragile-minded.]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/something/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feiyue The Flying Project</title>
		<description><![CDATA[Pour la réalisation de son film web, «The Flying Project», Feiyue a donné carte blanche à deux des membres de «Span-Kidz», un collectif artistique regroupant vidéastes et graphistes. Les jeunes réalisateurs Julien Vray et Srinath C. Samarasinghe ont mis en avant la définition même du nom FEIYUE : Flying Forward, synonyme de « voler et [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/feiyue-the-flying-project/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>the Lost generation hipsters</title>
		<description><![CDATA[1948 Onyx, NYC &#8211; 1948 From the Library of Congress]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/the-lost-generation-hipsters/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Playmobil Security Check Point &gt; TSA approved ✓</title>
		<description><![CDATA[customer having fun on AMAZON]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/playmobil-security-check-point-tsa-approved/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>colour blindness</title>
		<description><![CDATA[A short film about colour blindness. My 6 year old son Liam is colourblind so this is a nice little glimpse of his daily reality&#8230; kind of.. Ishihara by Yoav Brill - Winner of the 2010 Haifa film festival for best animated film. - To be featured in the Animated Encounters Festival in Bristol, with [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/colour-blindness/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>untitled bubble</title>
		<description><![CDATA[by jim kazanjian]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/untitled-bubble/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>posing as animals</title>
		<description><![CDATA[An attempt to investigate animal connotations in human facial expression. By Johan Rosenmunthe]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/posing-as-animals/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logonom &#8211; Symbolizing Excellence</title>
		<description><![CDATA[www.logonom.tv A well written and executed, corporate film spoof from Optimus the for 2010 AICP-Midwest Conference “These standards are constantly monitored…” “…and these monitors are constantly monitored.” &#8220;The logo molecules travel to the brain&#8221; &#8220;&#8230;All this is included in the logonom lifetime 2 year service&#8221;]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/logonom-symbolizing-excellence/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Musée d&#8217;art contemporain de Montréal = Tellement 2002</title>
		<description><![CDATA[Au musée d&#8217;art contemporain de Montréal aujourd&#8217;hui j&#8217;ai été demandé presque sauvagement de : 1. Ne pas prendre de photos des oeuvres de Jon Pylypchuk. 2. Delete de mon iphone la photo prise d&#8217;un personnage de Pylypchuk très interpellant qui me faisait penser à un morse désabusé. Une oeuvre qui, selon moi, devait être vue [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/musee-dart-contemporain-de-montreal-tellement-2002/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>BEASTS OF BURDEN</title>
		<description><![CDATA[boar boy lion boy tiger girl donkey girl shark boy by jamie campbell]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/beasts-of-burden/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>typeface memory game</title>
		<description><![CDATA[The Quick Brown Fox Jumps over the Lazy Dog Typeface Memory Game 25 variations of the letter ‘A’, each in a different letter type. Players attempt to find the matching A’s in the same letter type. Classic. available at bispublishers.nl for € 3,00 cheaper get the Street Style Memory Game get it here]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/typeface-memory-game/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>melonder</title>
		<description><![CDATA[pinched from 72dpi]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/melonder/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buff Diss &gt; Crystal Castles</title>
		<description><![CDATA[Crystal Castles from Buff Diss]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/buff-diss-crystal-castles/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loup-table</title>
		<description><![CDATA[1939 Wood and parts of stuffed fox > by Victor Brauner (1902-1966)]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/loup-table/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>M&amp;M + McD = 3M</title>
		<description><![CDATA[nic hess +via]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/mm-mcd-3m/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>explosions</title>
		<description><![CDATA[great prints by artistic duo Joschi Herczeg and Daniele Kaehr &#8220;The explosions form a series of sculptures in action. There is an element of surprise in making an action sculpture, similar to when we used to develop our own black and white films.&#8221; pinched via]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/explosions/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>NYC &gt; then and now</title>
		<description><![CDATA[Same spot, 100 years later.. Mulberry Street &#8211; 1900 &#8211; Library of Congress Mulberry Street &#8211; 2010 &#8211; google Street view Canal Street &#8211; 1900 &#8211; Library of Congress Canal Street &#8211; 2010 &#8211; google Street view ooooh.. Some buildings are still there. But, yeah.. not the same vibe. Sad really.]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/nyc-%c2%a0then-and-now/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>10:10</title>
		<description><![CDATA[no pressure 1010global.org]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/no_pressure/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>No. landscapes</title>
		<description><![CDATA[found on flickr]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/no-landscapes/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>BAM</title>
		<description><![CDATA[ménage de mon desktop. source, je ne sais où.]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/bam/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>everything is going to be alright</title>
		<description><![CDATA[film stills from everything is going to be alright by Guido Van der Werve, The Netherlands.]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/everything-is-going-to-be-alright/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>past records</title>
		<description><![CDATA[more on flickr]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/past-records/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>damien rudd</title>
		<description><![CDATA[from Damien Rudd]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/damien-rudd/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>win!</title>
		<description><![CDATA[on so many levels. via]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/win/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>OUTERLAND</title>
		<description><![CDATA[by Allison Davies]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/outerland/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Classes moyennes &gt; Afrique</title>
		<description><![CDATA[classesmoyennes-afrique.org Diner de famille chez Guy Désiré Nouboussi dans la petite ville de Buea. Il est directeur dans une petite école primaire et également agriculteur pour compléter ses revenus. il vient de se lancer dans la commercialisation des œufs de caille. Il est inquiet car son plus jeune fils s&#8217;est diplômé il y a 2 [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/classes-moyennes-afrique/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cockpits with a view</title>
		<description><![CDATA[by luis Gispert]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/cockpits-with-a-view/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pigeon Flyers of New York c.</title>
		<description><![CDATA[An other world. via fecal face]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/pigeon-flyers-of-new-york-c/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Switzerland. Really?</title>
		<description><![CDATA[Horizonville 2005, Valais, Switzerland. The mountains are the icons of Switzerland. To reach some of these idyllic places, it is necessary to drive through the Rhône plain. However, only a few people knows what the plain looks like and what is going on there. A highway is passing through the valley, so nobody stops there. [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/switzerland-really/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Montréal Matin</title>
		<description><![CDATA[1930-1978]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/montreal-matin/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>andy warhol + David Hasselhoff</title>
		<description><![CDATA[EATING A BURGER]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/andy-warhol-david-hasselhoff/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erik Wåhlström</title>
		<description><![CDATA[Erik Wåhlström + via]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/erik-wahlstrom/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>paradigms of home</title>
		<description><![CDATA[Stefan Strumbel ; exaggerating objects of popular cult and culture with elements of urban art and pop art.]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/paradigms-of-home/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>This Font is Futura</title>
		<description><![CDATA[get it]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/this-font-is-futura/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lindisfarne island&#8217;s ship sheds</title>
		<description><![CDATA[In the Island of Lindisfarne, located just off of the north-east coast of England, people have been giving old ship wrecks a second life for decades&#8230; By recycling them into sheds. + via.]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/lindisfarne-islands-ship-sheds/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>need</title>
		<description><![CDATA[I really do need one of those]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/need/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kim holtermand</title>
		<description><![CDATA[2009 serie By Denmark base photographer Kim holtermand > represented by Wonderful Machine]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/kim-holtermand/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>QCC &gt; Zeitguised</title>
		<description><![CDATA[An other great animation by ZEITGUISED Abstracts of Mickey Mouse, Donald Duck &#038; Armorf ! QCC Mickey mouse Donald Duck Armoff Art series that simulates the comic between the abstract, surreal and the sculptural.]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/qcc-zeitguised/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>JIM GREEN</title>
		<description><![CDATA[TWENTY FIVE 35, no.09 TWENTY FIVE 35, no.010 TWENTY FIVE 35, no.05 TWENTY FIVE 35, no.20 by UK based photographer JIM GREEN]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/jim-green/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>DA pour Cossette</title>
		<description><![CDATA[DA, branding, design Microsite du concours Coupe Vanier Desjardins 2010. Si tu trippes football et / OU tu veux partir pour Québec une fin de semaine sur le bras de quelqu&#8217;un d&#8217;autre&#8230; (Vol, hébergement, restos, les poches pleines pour tes dépenses.. et des sièges pour le match de la finale de la Coupe Vanier Desjardins) [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/da-pour-cossette/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chicago après une éternité de mots</title>
		<description><![CDATA[This Chicago map accurately depict the streets and highways, parks, neighborhoods, coastlines, and physical features of the city using nothing but type. Only by manually weaving together thousands upon thousands of carefully placed words does the full picture of the city emerge. Every single piece of type was manually placed, a process that took hundreds [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/chicago-apres-une-eternite-de-mots/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>time</title>
		<description><![CDATA[by helvetictoc]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/time/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>The US West Coast Is Happier, says twitter.</title>
		<description><![CDATA[The US EAST coast is always are always kind of pissed, at least that&#8217;s what the emotional words contained in hundreds of millions of tweets reveal Computer scientist Alan Mislove at Northeastern University in Boston and colleagues have found that these &#8220;tweets&#8221; suggest that the west coast is happier than the east coast, and across [...]]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/the-us-west-coast-is-happier-says-twitter/?source=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Philip Glass for Sesame Street</title>
		<description><![CDATA[Geometry of Circles In 1979 Philip Glass wrote a series of short vocal and instrumental pieces for Sesame Street called &#8220;Geometry of Circles.&#8221; great find by philbrewer]]></description>
		<link>http://www.ntimm.ca/_/philip-glass-for-sesame-street/?source=rss</link>
			</item>
</channel>
</rss>

